Deltaga.nu

Resultat för Kolmården EXtreme 2017-05-21

Multisport Duo Dam

Placering Startnr Lag Kajaklyft Växel kajak - löpning Vätska Delning ovan Gransjön Växel löpning - MTB Vätska 2 Delning ovan Gransjön 2 Mål
1 51 Manna från himlen 00:47:27.881 01:16:54.754 02:06:18.828 02:24:18.522 02:45:07.199 03:57:30.497 04:15:51.703 04:23:15.845
2 50 KA 00:55:23.630 01:48:47.609 02:21:50.557 02:39:57.484 03:03:16.142 04:16:25.500 04:36:12.240 04:43:24.391

Multisport Duo Herr

Placering Startnr Lag Kajaklyft Växel kajak - löpning Vätska Delning ovan Gransjön Växel löpning - MTB Vätska 2 Delning ovan Gransjön 2 Mål
1 67 Uppsala Multisport 00:36:13.911 01:12:25.464 01:37:54.716 01:51:49.241 02:09:06.154 03:19:30.213 03:34:45.310 03:41:30.339
2 61 jovimabo 00:43:47.128 01:31:04.615 02:00:02.732 02:15:48.173 02:36:02.507 03:53:11.594 04:15:12.270 04:22:41.313
4 65 Team Dynamo Jönköping 00:52:18.498 01:48:28.431 02:19:29.623 02:36:30.595 03:00:52.118 04:15:21.109 04:34:21.217 04:41:53.951
5 62 Nackarna 00:51:36.627 01:42:56.739 02:15:06.919 02:31:24.79 02:54:28.944 04:20:58.625 04:43:55.385 04:51:52.149
6 66 Team Skoog 00:53:12.186 01:49:25.760 02:21:50.112 02:39:20.379 03:04:07.766 04:20:53.49 04:46:35.676 04:55:58.357
7 63 Old Talents 00:52:09.847 01:53:21.480 02:29:09.704 02:48:56.20 03:20:41.484 04:42:50.548 05:05:22.594 05:12:50.214
8 60 Bruket 4 00:58:22.162 01:54:52.240 02:33:29.924 02:51:32.196 03:19:22.322 04:50:42.668 05:16:54.279 05:26:33.840
- 64 Team Dalkarl 01:15:43.23 01:15:11.929 01:47:34.173 02:04:26.293 02:33:43.786 04:05:24.449 04:30:29.803 DISQ

Multisport Duo Mix

Placering Startnr Lag Kajaklyft Växel kajak - löpning Vätska Delning ovan Gransjön Växel löpning - MTB Vätska 2 Delning ovan Gransjön 2 Mål
1 53 Team Savelid 00:42:37.961 01:25:13.963 01:56:59.605 02:14:11.199 02:35:55.175 03:58:35.48 04:18:18.245 04:25:53.975
2 52 Team M.A.C.K 00:44:18.997 01:30:02.716 02:13:16.266 02:32:48.12 * 04:21:19.153 04:43:19.160 04:51:21.260

Multisport Öppen

Placering Startnr Lag Kajaklyft Växel kajak - löpning Vätska Delning ovan Gransjön Växel löpning - MTB Vätska 2 Delning ovan Gransjön 2 Mål
1 54 Svärtingebilrecond 00:39:32.442 01:11:47.416 01:45:06.81 02:00:20.17 02:18:52.302 03:14:16.402 03:26:11.804 03:33:06.173
2 68 Stockholm Adventure Team 00:41:38.720 01:24:27.678 01:57:24.575 02:12:19.995 02:33:05.216 03:48:57.382 04:05:17.409 04:12:06.708
3 56 Team Staffan Berglund 00:35:38.439 01:11:45.291 01:46:00.213 02:04:32.829 02:27:15.149 03:44:16.918 04:06:04.418 04:14:07.519
4 55 Team Broxvik 00:45:37.796 01:34:45.245 02:11:48.526 02:31:08.255 02:55:57.19 04:32:38.801 04:56:41.469 05:06:00.82

Multisport Solo Dam

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Kajaklyft Växel kajak - löpning Vätska Delning ovan Gransjön Växel löpning - MTB Vätska 2 Delning ovan Gransjön 2 Mål
1 5 Silokangas, Evelina 00:49:26.413 01:38:14.485 02:05:22.774 02:19:24.91 02:38:52.393 03:49:51.483 04:06:56.236 04:13:35.829
2 2 Petersdotter, Alicia 00:50:19.390 01:39:40.489 02:08:39.776 02:24:30.129 02:45:56.703 03:55:30.829 04:13:46.445 04:20:28.750
3 4 Pontén, Lena Stockholm Multisport 00:46:21.357 01:35:24.778 02:08:44.368 02:25:09.176 02:45:25.127 04:06:25.153 04:24:42.354 04:31:47.6
4 1 Nise, Lena Stockholm Multisport 00:44:23.647 01:33:03.776 02:06:57.916 02:24:49.268 * 04:15:25.952 04:34:30.251 04:41:34.562
5 3 Pilvinge, Malin Kolmården Adventures 00:47:21.496 01:37:02.557 02:12:09.472 02:31:55.522 02:58:22.866 04:16:22.379 04:34:38.46 04:42:05.410

Multisport Solo Herr

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Kajaklyft Växel kajak - löpning Vätska Delning ovan Gransjön Växel löpning - MTB Vätska 2 Delning ovan Gransjön 2 Mål
1 17 Dahlqvist, Emil Swedish Armed Forces Adventure Team 00:32:26.642 01:00:07.324 01:22:40.0 01:34:31.977 01:47:55.463 02:41:00.0 02:52:04.933 02:56:59.529
2 35 Anden, John Klubblös 00:35:17.262 01:09:04.288 01:33:51.546 01:46:39.221 02:02:04.834 02:55:00.0 03:06:05.420 03:11:07.553
3 30 Karlsson, Johan Försvarsmakten 00:36:00.73 01:07:32.608 01:33:37.571 * 02:04:08.545 * 03:13:21.457 03:19:14.534
4 9 Sundtoft, Thomas Uppsala Multisport 00:37:09.663 01:13:53.279 01:38:27.284 01:51:10.595 02:07:22.44 03:04:23.0 03:16:45.42 03:22:26.957
5 18 Gavelfält, Niklas 00:36:24.774 01:10:49.809 01:35:22.240 01:47:48.533 02:03:16.89 03:06:42.107 03:20:16.105 03:26:12.56
6 34 Röök, Peter Stockholms Kajakklubb 00:34:51.237 01:08:03.61 01:34:36.464 01:48:48.629 * 03:08:48.915 03:24:31.856 03:30:56.375
7 22 Jonsson, Simon IF Hallby SOK 00:42:43.57 01:24:34.969 01:47:56.200 02:00:33.863 02:18:18.530 03:15:28.177 03:29:49.799 03:35:33.241
8 27 Quick, Simon 00:36:55.508 01:09:29.84 01:37:05.578 01:51:27.1 02:11:22.952 03:16:43.949 03:31:56.319 03:38:18.239
9 33 Nunez, Luis Stockholms Kajakklubb 00:35:10.328 01:09:22.658 01:41:12.952 01:56:53.570 * 03:19:11.449 03:34:32.245 03:40:56.51
10 28 Svärd, Johan 00:37:28.549 01:14:47.956 01:43:05.263 01:58:35.488 02:17:16.586 03:22:02.625 03:35:42.5 03:42:15.712
11 39 Tegström, Jonas Orio 00:41:45.114 01:22:25.689 01:49:34.717 02:03:42.950 02:22:34.739 03:24:46.97 03:37:26.601 03:42:46.812
12 16 Claesson, Edvin IF Hallby sok 00:45:24.308 01:31:09.181 01:55:45.380 02:08:15.951 02:24:24.610 03:21:44.475 03:37:21.920 03:42:59.80
13 23 Levren, David Floda Forsfarare 00:35:33.301 01:10:57.570 01:41:58.129 01:57:17.966 02:15:43.982 03:22:09.710 03:37:13.836 03:43:32.381
14 38 Mideryd, Jonas Stockholm Multisport 00:38:52.290 01:16:30.697 01:45:51.351 02:02:35.231 02:23:26.225 03:23:26.555 03:37:38.445 03:43:44.785
15 12 Appelqvist, Andreas Östgöta helikopter SkoIF 00:38:44.389 01:17:01.242 01:45:19.419 01:59:47.248 02:18:35.912 03:23:27.251 03:38:30.507 03:45:19.237
16 10 Ahlbom, Martin Runacademy IF 00:37:42.97 01:13:41.643 01:41:02.952 01:56:02.835 02:15:35.179 03:25:45.694 03:43:21.568 03:50:28.938
17 20 Grahn, Magnus 00:41:56.969 01:25:06.150 01:52:03.544 02:06:06.6 02:23:53.372 03:29:09.806 03:44:52.673 03:51:19.88
18 36 Hellström, Jonas Klubblös 00:39:19.760 01:17:38.879 01:45:18.510 02:00:06.472 02:19:05.669 03:00:59.0 03:48:38.371 03:54:59.65
19 24 Nise, Patrik Stockholm Multisport 00:39:27.746 01:20:11.947 01:52:00.997 02:09:11.114 02:30:37.876 03:36:38.310 03:51:06.561 03:56:55.149
20 13 Axling, Anton Strängnäs Triathlon 00:37:37.662 01:15:18.468 01:47:31.771 02:02:49.746 02:23:01.355 03:35:27.984 03:51:57.880 03:58:27.491
21 21 Johansson, Niklas Stockholm Multisport 00:42:58.32 01:27:29.252 01:56:52.198 02:12:09.346 02:31:08.710 03:36:37.645 03:52:22.26 03:58:53.344
22 26 Pucek Zaremba, David 00:40:26.198 01:21:14.776 01:50:13.483 01:47:20.190 02:24:55.8 03:37:30.713 03:55:36.705 04:03:18.480
23 29 Wibäck, Niklas Uppsala Multisport 00:40:10.13 01:21:19.77 01:52:04.137 02:09:13.272 02:30:48.192 03:38:24.381 03:56:23.644 04:04:02.69
24 37 Karlsson, Edvin Team Nordic Trail 00:50:29.737 01:37:56.486 01:59:16.548 02:10:33.777 02:24:32.210 03:40:16.349 03:58:02.686 04:05:04.959
25 32 Edgren, Erik Kulbblös 00:41:50.498 01:27:39.287 01:57:07.496 02:14:00.184 02:39:24.146 03:53:11.50 04:14:53.710 04:21:09.986
26 25 NÄRVÄ, HENRIK 00:51:12.32 01:47:08.709 02:15:34.840 02:30:42.898 02:54:52.664 04:11:20.30 04:29:38.860 04:36:57.785
27 11 Andersson, Martin Mölndal Outdoor IF 00:49:19.216 01:38:04.519 02:12:20.232 02:31:19.534 02:54:30.894 04:11:39.835 04:32:54.32 04:40:28.929
28 19 Gonzalez Carrasco, Arnaldo Stockholm Multisport 00:46:11.965 01:33:08.309 02:06:48.987 02:24:35.224 02:45:51.4 04:11:30.382 04:35:04.133 04:42:52.471
- 31 Tigerstrand, Jörgen Torsång 00:35:25.471 01:07:49.623 01:32:36.810 01:46:01.37 * * * DNF
- 14 Berglund, Staffan * * * * * * * DNS
- 15 Brohäll, Anders Stockholm Multisport/Fortsätt! * * * * * * * *