Deltaga.nu

Resultat för VikboVändan 2019 2019-08-10

Barnklass

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Mål

Cykling 43km Barn

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Mål
1 80 Jonsson, Henning 02:15:40.482
2 75 Andersson, Martin Tjalve IF 02:25:40.561
3 76 Brink, Maya 02:34:48.211
4 89 Vikström, Liam 02:39:49.811
5 87 Sigurdh, Lucas 02:40:36.234
6 81 Mustonen, Felix AjBikers 03:11:49.565
7 88 Sjöstrand, Maximilian AjBikers 03:11:51.910
8 74 Alm, Simon AjBikers 03:12:01.564
9 78 Danlycke, Linnéa 03:40:37.390
10 77 Danlycke, Jennifer 03:41:20.337
11 79 Johansson, Mikaela Västervik 03:55:31.631
12 83 Petersson, Moa Ok Kolmården 04:30:29.890
13 85 Reimertz, Ella 04:30:31.364
14 84 Petersson, Viggo Ok Kolmården 04:46:23.577
15 86 Reimertz, Teo 04:46:28.765
16 82 Petersson, Ida Ok Kolmården 04:47:33.852

Cykling 43km Vuxen

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Mål
1 209 Bornmar, Linus IK Nocout.se 01:44:44.549
2 221 Remnås, Helen Norrköping Triathlon 01:44:45.468
3 186 Werthén, Micke Västra Vikbolandets Pastoratskör 01:44:53.536
4 220 Remnäs, Jonas 01:45:00.229
5 157 Lundell, Martin Kättinge if 01:46:51.367
6 210 Carlsson, Per 01:49:05.823
7 219 Johansson, Therese 01:50:54.73
8 199 Rosenqvist, Urban 01:52:23.650
9 96 Andersson, Sven-Åke 02:01:52.641
10 16 Vikström, Daniel 02:06:48.264
11 151 Komaromi, Anikó UT Kolmården 02:13:14.43
12 90 Algmark, Henrik UT Kolmården 02:13:14.737
13 156 Linghult, Ulf 02:18:20.924
14 102 Björklund, Helena 02:18:23.399
15 140 Jarl, Sofia Moderaterna Vikbolandet 02:25:34.929
16 139 Jarl, Mårten Moderaterna Vikbolandet 02:25:39.442
17 214 Laweby, Mikael Kockinga AB/Cyklande vänner 02:28:56.813
18 197 Junhage, Caroline 02:30:50.934
19 196 Jakobsson, Åsa 02:30:51.488
20 189 Wågman, Mattias 02:31:12.193
21 94 Andersson, Olle Tjalve IF 02:31:19.711
22 190 Wågman, Oscar 02:33:55.971
23 195 Björkdahl, Tobbe Bråvalla IK 02:34:42.795
24 194 Björkdahl, Ulrika Bråvalla IK 02:34:50.171
25 101 Bjorkdahl, Örjan 02:34:51.199
26 188 Wågman, Ebba 02:35:42.7
27 216 Wernstedt, Lago 02:36:34.284
28 143 Jonsson, Hugo 02:37:54.280
29 144 Jonsson, Magnus 02:38:08.391
30 191 Wågman, Åsa 02:39:48.932
31 159 Medin, Helge Medinsmaskin 02:44:01.627
32 121 Erixson, Andreas 02:44:08.413
33 118 Eriksson, Håkan 02:44:10.252
34 116 Ericsson, David 02:44:10.962
35 147 Karlsson, Jan 02:45:05.400
36 112 Drott, Caroline 02:45:12.402
37 127 Fyhr, Håkan 02:47:08.931
38 174 Ringqvist, Johan 02:47:22.164
39 175 Ringqvist, Maria 02:47:22.450
40 169 Oscarsson, Johan Söderköpings Skidklubb 02:48:25.540
41 134 Iwers Isaksson, Anna 02:51:06.272
42 133 Isaksson, Johan 02:51:09.457
43 166 Nordström, Christer 02:51:20.140
44 167 Nordström, Monica 02:51:20.495
45 215 Tiger, Håkan Parameter 02:51:59.124
46 217 Tiger, Christina 02:52:02.953
47 165 Nord, Lena Skogspojkarnas OK 02:52:17.524
48 145 Jönsson, Eva-Karin OK Kolmården 02:52:27.750
49 114 Dufberg, Lovisa 02:56:01.435
50 161 Månsson, Karin 02:56:07.792
51 113 Dufberg, Henrik 02:56:10.225
52 160 Månsson, Anders 02:56:50.94
53 213 Jacobsson, Pär Tåby Hembygdsförening 02:59:27.303
54 154 Larsson, Stefan 03:05:17.834
55 122 Flintberg, Maria 03:05:20.901
56 173 Pettersson, Annika 03:07:09.879
57 111 Dehlbom, Anna 03:12:20.821
58 129 Gustafsson, Emmie 03:12:22.789
59 164 Nilsson, Rickard ViCure 03:12:36.991
60 123 Franzén, Henrik Apptek 03:15:35.512
61 124 Franzén, Ulrika Apptek 03:15:36.560
62 162 Nielsen, Lina Atea 03:17:10.831
63 91 Altéus, Tomas Atea 03:17:12.146
64 92 Andersson, Ann-Marie 03:17:56.828
65 223 Holm, Kevin 03:21:42.195
66 222 Holm, Karl sykkel 03:21:44.63
67 109 Clarberger, Andreas Apptek 03:21:47.869
68 187 Wilhelmsson, Inger 03:22:31.52
69 131 Helmerud, Lina Hageby Ridklubb 03:25:28.42
70 115 Engstrand, Philip Umara Sports Club 03:25:30.652
71 126 Furenhed, Maria Lönnebacken bikers 03:26:19.697
72 125 Furenhed, Amanda Lönnebacken bikers 03:26:25.24
73 153 Lander, Jonas 03:26:59.228
74 108 Carlsson, Camilla 03:27:01.125
75 97 Bechtel, Carin 03:27:02.262
76 155 Lindberg, Helen Livetikrokarna 03:27:06.502
77 142 Johansson, Elin Livetikrokarna 03:27:10.0
78 95 Andersson, Sara 03:27:12.165
79 130 Gustafsson, Åsa 03:31:20.813
80 119 Eriksson, Susanne 03:31:23.580
81 93 Andersson, Christer 03:41:01.134
82 136 Jaldeland, Jan Extema 03:41:02.578
83 110 Danlycke, Tommy 03:41:18.123
84 181 Svensson, Lisa 03:43:18.849
85 182 Svensson, Nils-Ola 03:44:51.974
86 184 Törling, Nina HusmanHagberg 03:46:16.941
87 212 Lindberg, Catharina Swedbank 03:46:19.245
88 106 Bäckström, Hjalmar 03:48:31.90
89 107 Bäckström, Inga-lill 03:48:36.22
90 146 Kardell, Sara 03:48:40.847
91 137 Jansson, Anna Målilla Ok 03:48:47.280
92 204 Hannell, Frida 03:50:47.806
93 205 Ahlsen, Johan 03:50:49.656
94 206 Hannell, Cathrine VRF 03:50:51.366
95 183 Söderstam, Andreas HusmanHagberg 03:53:33.668
96 128 Gerdtman, Anne-Lie HusmanHagberg 03:53:35.62
97 120 Eriksson, Therése HusmanHagberg 03:53:39.362
98 192 Åhlén, Felix HusmanHagberg 03:55:03.84
99 117 Ericsson, Lina HusmanHagberg 03:55:26.857
100 141 Johansson, Ann-Katrin Västervik 03:55:55.108
101 100 Bjerner, Jennie 03:56:08.236
102 170 Oscarsson, Marianne 03:56:42.746
103 168 Oscarsson, Inger 04:04:39.193
104 132 Ingvarsson, Camilla pastoratskören 04:32:04.343
105 180 Svensson, Kristina Pastoratskören 04:32:05.757
106 103 Blosse Groth, Karoline 04:38:12.444
107 179 Strömstedt, Rebecca 04:43:25.943
108 178 Strömstedt, Jessica 04:43:30.864
109 176 Strömstedt, Anita 04:43:33.403
110 177 Strömstedt, Helene 04:44:01.505
111 218 Aspegren, Karin 04:44:22.747
112 148 Karlsson, Ove 04:46:38.173
113 172 Petersson, Mattias Ok Kolmården 04:47:42.340
114 171 Petersson, Anneli Ok Kolmården 04:49:11.846
115 104 Båvemyr, Ann-Kristin 04:56:23.852
116 98 Bejefalk, Kerstin 04:56:25.117
117 149 Kollberg, Bo 04:57:00.0
118 150 Kollberg, Greta 04:58:00.0
119 158 Lundqvist, Jenny 04:59:00.0
120 163 Nilsson, Mikaela 05:00:00.0
121 185 Törnkvist, Kerstin 05:01:00.0
- 99 Berglund, Rickard DNS
- 105 Båvemyr, Jan DNS
- 135 Jaldeland, Eva Extema DNS
- 138 Jarl, Jenny DNS
- 152 Kratz, Lars DNS

Duoklass

Placering Startnr Lag Mål
1 14 Old but strong 02:43:42.364
2 29 Jennifer och Elias 03:04:36.6
3 5 Emma och Stefan 03:13:53.132
4 7 Fikapaus snart? 03:39:06.990
5 17 ROLLO 03:45:17.32
6 22 Strömsholm 03:55:01.647
7 9 Kärringlöpet 03:57:00.0
8 4 Dahlin 03:59:44.241
9 11 Lokomotiv provsmakarna 04:00:10.871
10 6 Enhörningen och räven 04:01:38.103
11 25 Team Flammy 04:09:59.351
12 28 WonderWomen 04:10:00.587
13 13 Meyers 04:19:11.579
14 12 ME-team 04:20:56.938
15 8 Jonnas idoler 04:27:20.23
16 1 Anna & Uffe 04:28:12.147
17 20 Slakaparet 04:28:24.37
18 18 Run’n Enjoy 04:33:54.995
19 10 Lag fjällmaraton träning 04:39:54.499
20 27 the queens 04:43:03.673
21 21 Snigelmammorna 04:48:27.195
22 3 Cecilia Cassénius 04:55:49.731
23 19 Sixtens gottegrisar 04:55:50.817
24 2 Blask 05:05:38.370
25 23 SuLo 05:07:53.666
26 15 P&B 05:09:40.960
27 24 Team 2.1 05:24:51.154
28 26 Team Sisters in law 06:01:36.134
- Pedram & Daniel DNS

Löpning 43km Damer

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Mål
1 41 Bornmar, Susanne IK NocOut.se 03:39:04.508
2 47 Tengbert, Elin Västerås Löparklubb 03:44:58.0
3 198 Rosenqvist, Kerstin Västerås LK 03:46:28.969
4 45 Jansson, Maria Kvarnsveden GoIF Friidrott 03:55:21.250
5 40 Bolander, Jenny Tjalve IF Norrköping 03:57:55.602
6 35 Attelind, Sofia 04:11:00.104
7 203 Grundahl, Anna 04:11:03.881
8 38 Berglund, Renee 04:30:36.894
9 39 Björklind, Maria 04:30:38.288
10 42 Danlycke, Ewa Tjalve IF Norrköping 04:53:27.725
11 46 Nymberg, Pernilla Tjalve IF 04:53:41.270
12 207 Kvist, Veronica 05:16:38.696
13 36 Berggren, Katja 05:48:36.802
- 37 Berglund, Jenny DNS
- 43 Falk, Johanna DNS
- 44 Götesson, Jenny DNS

Löpning 43km Herrar

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Mål
1 63 Malviker Wellermark, Mattias IK NocOut.se 03:06:13.412
2 201 Larsson, Jesper Dimmans IF 03:08:16.649
3 202 Nilsson, Robert 03:10:27.520
4 55 Gustafsson, Martin Tjalve IF Norrköping 03:33:28.861
5 53 Grönroos, Markus Tjalve IF Norrköping 03:50:42.633
6 54 Gustafsson, Johnny Salnecke Roadrunners 03:51:01.832
7 51 Esping, Johan 03:52:46.217
8 65 Olsson, Fredrik Kostfonden 03:59:53.273
9 200 Bjurhamn, Daniel IK Nocout.se 04:09:03.726
10 50 Dolk, Bengt Team UltraSweden LK 04:18:41.723
11 69 Strömberg, Adde 04:19:29.2
12 57 Harting, Anders Gränsö 04:26:42.22
13 70 Tengbert, Henrik Sjöfartsverket 04:40:30.623
14 61 Liljegren, Mats Team Skavsåret IF 04:43:02.980
15 67 Ramström, Jan-Erik Stockholm Långdistans klubb 04:45:36.595
16 211 Koller, Rene Swedbank 04:46:49.599
17 52 Foborg, Peter Umara Sports Club 04:47:03.631
18 66 Pedersen, Kristian 05:06:30.744
19 71 Uller, Martin 05:07:26.498
20 60 Kvarfordt, Kjell Fredrikshofs FIF 05:08:59.871
21 56 Hansson, Lennart tjalve 05:16:10.381
22 208 Björken, Tomas Vaxholm 05:19:29.624
23 49 Dia, Niclas SOK Knallen 05:38:52.548
24 68 Samuelsson, Stig Tjalve IF 05:38:53.142
25 193 Lindeskog, Hans-Inge Team Ultrasweden LK 05:41:16.814
26 59 Koplimäe, Sigvard Vattudalens LDK 05:43:51.130
27 58 Jadberg, Niclas 05:47:48.981
28 72 Wallin, Göran Helsingborg 05:57:44.927
- 48 Brynemo, Joakim DNF
- 62 Ljungcrantz, Lukas Vegan Runners IK DNS
- 64 Nilsson, Jörgen Umara Sports Club DNS
- 73 Wiik Gundersen, Emil Apptek Applikationer AB DNF