Startlista ED Söderköpings Stadslopp
Flickor födda 2009-2010
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Meja | Glimnér | |
Lovelia | Hederberg | UBT i Söderköping AB |
Eleonora | Ingeland | |
Flickor födda 2011-2012
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Nicci | Dure | Tjalve |
Ottilia | Lind | |
Ebba | von Koch | |
Flickor födda 2013-2014
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Nim | Dure | Tjalve |
Lilly | Hederberg | UBT i Söderköping AB |
elvira | rothman | Skogspojkarna |
Flickor födda 2015 och senare
Det finns ännu inga deltagare i klassen Flickor födda 2015 och senare.
Gåklass utan tidtagning
Det finns ännu inga deltagare i klassen Gåklass utan tidtagning.
Kvinnor tidtagning
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Veronica | Andersson | |
Cynthia | Arvidsson | Östra Ryds Busstrafik AB |
Maria | Bengtsson | |
Maria | Broo | IK Akele |
Anna | Dahlin | |
Johanna | Eriksson | Motala AIF |
camilla | Falkenfeldt | |
Julia | Fogelberg | IK Akele |
Josefine | Glimnér Jakobsson | Söderköpings kommun |
Gunilla | Kalered | Runstreak |
Sara | Karlsson | Östra Ryds Busstrafik AB |
Pia | Kind | Sweden Runners |
Maria | Lind | |
Katarina | Lindfors | |
Annika | Lindholm | Classika Consulting AB |
Frida | Nywertz | |
Jennie | Petersson | Söderköpings Revisionsbyrå/Thorell Revision |
Anna-Lena | Rundblad | |
Sanna | Salo | |
Ellinor | Samuelsson | |
Caroline | Sewne | |
Josefin | Svensdotter | |
Jessica | Svensson | |
Louise | Svensson | FAIK |
Anna | von Koch | |
Matilda | Wibero | |
Pia | Widlund | |
Oliva | Östensen | Team John Hennings Fysioterapi |
Kvinnor utan tidtagning
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Anna-Karin | Berglund | Sya sk |
Ylva | Ekdahl | UBT i Söderköping AB |
Martina | Hederberg | UBT i Söderköping AB |
Christine | Nilsson | |
Linnea | Persson | |
Eva | Petersson | |
Sara | Petersson | |
Karin | Rothman | Söderköpings kommun |
Män tidtagning
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Ulf | Andersson | E.ON2020 |
Pontus | Bigell | Söderköpings Revisionsbyrå/Thorell Revision |
Andreas | Björklund | IK NocOut.se |
Fredric | Botlin | E.ON2020 |
Patrik | Fjärstedt | Söderköpings Revisionsbyrå/Thorell Revision |
Robin | Gustavsson | Lundqvist El & CDS i Östergötland AB |
John | Hennings | Team John Hennings Fysioterapi |
Jesper | Holvandus | Tjalve If Norrköping |
Carl | Hylander | E.ON2020 |
Fredrik | Johansson | Lundqvist El & CDS i Östergötland AB |
Claes | Lindholm | Classika Consulting AB |
Johan | Lindholm | |
Kjell | Lundqvist | Lundqvist El & CDS i Östergötland AB |
Magnus | Löf | E.ON2020 |
Nils | Magnusson | Lundqvist El & CDS i Östergötland AB |
Mikael | Nilsson | Åby |
Robert | Paulsson | |
Danny | Salo | |
Leif | Samuelsson | |
Andreas | Sand | Kuddby Obstacle |
Tommy | Svensson | Lundqvist El & CDS i Östergötland AB |
Johannes | Vitalisson | Östra Ryds Busstrafik AB |
Elias | Waldhe | Vegan Runners IK |
Marcus | Åberg | Tjalve |
Torbjörn | Östensen | Team John Hennings Fysioterapi |
Män utan tidtagning
Det finns ännu inga deltagare i klassen Män utan tidtagning.
Pojkar födda 2009-2010
Det finns ännu inga deltagare i klassen Pojkar födda 2009-2010.
Pojkar födda 2011-2012
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Harry | Ahlvin | |
Noel | Jakobsson | |
Pojkar födda 2013-2014
Förnamn | Efternamn | Förening/Företag |
Holger | Ahlvin | |
Loke | Jakobsson | |
Axel | von Koch | |
Pojkar födda 2015 och senare
Det finns ännu inga deltagare i klassen Pojkar födda 2015 och senare.