Deltaga.nu

Resultat för Kolmården EXtreme 2018-05-20

Multisport Duo Dam

Placering Startnr Lag Paddling mellantid 1 Paddling mellantid 2 Växel paddling till löpning Löpning mellantid Växel löpning till MTB MTB mellantid Mål
1 51 Team KOR 00:30:47.475 01:00:12.961 01:39:51.51 02:23:47.125 02:52:56.298 03:38:58.624 04:02:20.271
2 50 PalmNero 00:30:58.675 01:04:52.12 01:47:47.891 02:29:11.507 02:56:32.802 03:51:46.314 04:23:52.141
- 52 Team Maddeva 00:31:03.58 01:07:39.905 * 02:45:27.430 03:23:05.103 05:07:20.778 DNF

Multisport Duo Herr

Placering Startnr Lag Paddling mellantid 1 Paddling mellantid 2 Växel paddling till löpning Löpning mellantid Växel löpning till MTB MTB mellantid Mål
1 53 Guessing game 00:32:03.991 01:01:17.930 01:38:42.48 02:20:46.740 02:47:01.242 03:28:33.364 03:49:18.486
2 54 Lag MTMB 00:30:59.338 01:00:33.403 01:40:08.969 02:21:17.829 02:49:08.418 03:29:12.915 03:50:27.97
3 56 Team Form Multisport 00:29:45.851 00:59:26.995 01:37:31.80 02:20:14.556 02:46:48.317 03:43:55.703 04:08:33.526
4 55 Pripps o chips 00:31:33.583 01:05:00.6 01:50:28.579 02:49:06.474 03:26:08.943 04:19:03.140 04:47:36.86

Multisport Duo Mix

Placering Startnr Lag Paddling mellantid 1 Paddling mellantid 2 Växel paddling till löpning Löpning mellantid Växel löpning till MTB MTB mellantid Mål
1 57 TEAM MACK 00:26:03.973 00:54:40.728 01:31:22.48 02:23:03.132 02:56:24.429 03:50:16.140 04:17:29.804

Multisport Öppen

Placering Startnr Lag Paddling mellantid 1 Paddling mellantid 2 Växel paddling till löpning Löpning mellantid Växel löpning till MTB MTB mellantid Mål

Multisport Solo Dam

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Paddling mellantid 1 Paddling mellantid 2 Växel paddling till löpning Löpning mellantid Växel löpning till MTB MTB mellantid Mål
1 32 Wallinder, Åsa CITY WOLFS 00:23:56.998 00:50:46.724 * 02:02:14.4 02:23:30.62 03:06:49.505 03:26:32.468
2 31 Pontén, Lena Stockholm multisport 00:27:00.174 00:55:30.927 01:33:02.67 02:15:42.504 02:38:52.82 03:26:39.585 03:50:05.0
3 30 Emilsson, Kristin Ulricehamns triathleter 00:29:50.104 00:58:53.313 01:36:39.527 02:15:51.838 02:38:12.262 03:37:40.881 04:00:01.682

Multisport Solo Herr

Placering Startnr Deltagare Förening/företag Paddling mellantid 1 Paddling mellantid 2 Växel paddling till löpning Löpning mellantid Växel löpning till MTB MTB mellantid Mål
1 2 Andén, John 00:21:17.19 00:44:50.727 01:13:24.570 01:44:22.779 02:01:08.9 02:30:58.868 02:46:21.0
2 20 Tigerstrand, Jörgen N/A 00:19:54.754 00:42:25.106 01:10:17.922 01:42:50.367 01:59:43.805 02:32:19.64 02:48:46.0
3 19 Säfström, Kristoffer Mölndal Outdoor IF 00:21:30.3 00:45:17.69 01:13:09.289 01:43:35.329 01:59:30.589 02:32:12.438 02:49:10.0
4 7 Fast, Emil IKSU Multisport 00:20:53.147 00:46:05.751 * 01:48:14.556 02:07:39.233 02:44:12.386 03:03:07.0
5 16 Petruson, Jonas 00:21:45.399 00:44:44.388 01:14:09.615 01:49:05.898 02:08:49.828 02:46:57.875 03:04:24.0
6 23 Axelsson, Olle N/A 00:21:20.85 00:44:54.859 * 01:49:36.558 02:10:07.234 02:59:07.760 03:16:27.971
7 6 Erjeby, Erik IK NocOut.se 00:21:08.382 00:44:59.18 * 01:53:56.720 02:17:40.600 03:00:41.533 03:21:34.689
8 17 Röjgård, Sverre OKK 00:24:11.119 00:51:17.257 * 02:01:46.828 02:23:39.968 03:06:07.3 03:25:11.75
9 22 Karlsson, Edvin Team Nordic Trail 00:28:00.394 00:55:36.576 01:34:00.6 02:03:46.562 02:22:03.94 03:12:06.899 03:36:25.299
10 12 Johansson, Rick Stockholms Multisportklubb 00:22:12.388 00:45:02.554 01:16:42.627 01:54:54.541 02:19:41.333 03:14:30.332 03:38:34.519
11 21 Hiulumäki, Jarmo N/A 00:24:03.415 00:51:00.868 01:25:52.595 02:12:35.479 02:39:16.878 03:23:53.424 03:45:27.306
12 8 Grahn, Magnus 00:23:04.29 00:48:56.678 01:22:58.696 02:26:50.817 02:52:54.646 03:36:10.923 03:58:18.226
13 24 Isaksson, Gunnar N/A 00:25:00.639 00:55:21.458 01:31:58.971 02:15:26.680 02:40:07.998 03:34:13.658 04:00:55.272
14 5 Eriksson, Lars 00:30:51.744 01:04:39.703 * 02:32:21.195 03:03:41.157 03:54:02.65 04:19:03.83
15 18 Sommarström, Isac 00:30:43.360 00:59:32.279 01:36:59.478 02:21:09.695 02:52:13.749 03:57:17.153 04:21:53.909
16 13 Jonsson, Roger 00:20:50.694 00:45:08.427 01:17:05.977 02:05:54.781 02:34:07.88 03:52:25.132 04:22:23.399
17 4 Brink, Mats 00:30:14.801 01:00:54.202 01:42:46.471 02:27:01.307 03:00:17.808 * 04:32:00.970
- 3 Appelqvist, Andreas Östgöta Helikopter 00:21:10.826 00:46:33.324 01:17:47.832 01:54:42.691 02:19:52.780 * DNF
- 11 Heintz, Lasse Team PRO 00:22:19.138 00:48:12.442 01:21:00.714 * * * DNF
- 200 Dahl, Jimmy 00:36:43.783 * * * * * DISQ
- 1 Dahlqvist, Emil Swedish Armed Forces Adventure Team * * * * * * DNS
- 9 Groth, Erik * * * * * * DNS
- 10 Hallqvist, Tobias Hallqvist HEAT * * * * * * DNS
- 14 Lejnell, Kennet Ekerö * * * * * * DNS
- 15 Mattsson, Jan-Erik Floda Forsfarare * * * * * * DNS